
Комплект: інвертор INVT BD6KTL-LL1 6 кВт + батарея TTN Wall 5,12 кВт·год
- До 6 кВт
- 5,12 кВт·год
- 10 мс
- < 25 дБ
- Оплата при отриманні, без передоплати
- Доставка Новою Поштою по Україні
- Встановлення по Києву та околицях
- Допоможемо з підбором і налаштуванням
Комплект із однофазного гібридного інвертора INVT BD6KTL-LL1 6 кВт (48 В) і літієвої батареї TTN Wall 5,12 кВт·год (51,2 В, 100 А·год). Батарея вже підібрана до інвертора за напругою, зв'язком BMS і струмом заряду — сумісність перевірена.
Яку потужність дає комплект
Інвертор видає до 5 кВт без сонячних панелей і до 6 кВт із сонячними панелями. Від самої батареї — близько 4 кВт: струм розряду інвертора обмежений 80 А. Решту потужності інвертор бере від сонячних панелей або мережі.
Перемикання на батарею при відключенні світла — 10 мс, техніка не вимикається. Рівень шуму — менше 25 дБ, охолодження радіатором.
Скільки пропрацює
Навантаження 100 Вт (роутер, освітлення, холодильник) комплект тримає ≈ 44 години на одному заряді (розрахунок з ККД інвертора 85 %). Батарею можна розширити: до 16 блоків паралельно.
Сонячні панелі
До інвертора можна підключити сонячні панелі потужністю до 8 кВт: 2 MPPT-трекери, напруга PV до 550 В.
Переваги
- Перемикання за 10 мс — техніка не вимикається
- До 5 кВт без панелей, до 6 кВт із сонячними панелями
- Рівень шуму менше 25 дБ
- Сонячні панелі до 8 кВт, 2 MPPT
- Батарея LiFePO₄ 5,12 кВт·год, гарантія виробника 5 років
- До 16 батарей паралельно
- Wi-Fi, захист IP65
Інвертор INVT BD6KTL-LL1
| Макс. вхідна потужність PV | 8 кВт |
|---|---|
| Макс. вхідна напруга PV | 550 В |
| Пускова напруга | 140 В |
| Діапазон напруги | 120–500 В |
| Макс. вхідний струм MPPT | 13,5 А |
| Макс. струм КЗ MPPT | 15 А |
| Кількість трекерів / Кількість рядків MPPT | 2 / 1 |
| Макс. вихідний струм | 26 А |
| Макс. вихідна потужність | 6 кВА |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В, L + N + PE |
| Діапазон робочої напруги | 180–270 В |
| Частота | 50 Гц / 60 Гц |
| Коефіцієнт потужності | 0,8 відстаючий … 0,8 випереджальний |
| Коефіцієнт гармонічних спотворень струму | менше 3 % |
| Макс. вихідна потуж. без сонячн. батареї | 5 кВт |
| Макс. вихідна потуж. з сонячн. батареєю | 6 кВт |
| Номінальна напруга | 230 В AC |
| Номінальний струм | 17,4 А |
| Час автоматичного перемикання | 10 мс |
| Пікова потужність без сонячн. батареї | 4500 Вт, 30 с |
| Коефіцієнт гармонічних спотворень напруги | менше 5 % |
| Діапазон напруги акумулятора | 40–60 В |
| Макс. напруга заряду | 59 В |
| Струм заряду / розряду | 80 А / 80 А |
| Тип акумулятора | Літій / Свинцево-кислотний |
| Макс. ефективність | 97,90 % |
| Європейська ефективність | 97,50 % |
| Ефективність заряду / розряду | 94,50 % |
| Дисплей | LCD / LED |
| З'єднання | RS485 / CAN / Wi-Fi |
| Сертифікація | CEI0-21, EN50549, IEC62109-1/2, IEC61000 |
| Робоча температура | −25…+60 °C |
| Спосіб охолодження | радіатор |
| Пило вологозахист | IP65 |
| Рівень шуму | менше 25 дБ |
| Макс. робоча висота | 4000 м |
| Відносна вологість | 0–100 % |
| Топологія | Безтрансформаторна |
| Споживання енергії в режимі очікування | менше 5 Вт |
Батарея TTN Wall 5,12 кВт·год
| Ємність | 5,12 кВт·год |
|---|---|
| Номінальна напруга | 51,2 В DC |
| Робоча напруга | 43,2–57,6 В DC |
| Максимальна напруга заряду | 57,6 В |
| Максимальний струм заряду | 50 А |
| Стандартний струм розряду | 50 А |
| Максимальний струм розряду | 100 А |
| Рекомендована глибина розряду | 90 % |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Зв'язок | CAN / RS485 / RS232 (Wi-Fi / Bluetooth / 4G опційно) |
| Паралельне з'єднання | до 16 блоків |
| Гарантія виробника | 5 років |
| Вага брутто | 53,5 кг |
Оплата
Оплата при отриманні — накладеним платежем у відділенні Нової Пошти. Спочатку перевіряєте товар, потім платите.
Доставка
Відправляємо Новою Поштою по всій Україні. Терміни й вартість доставки залежать від міста та ваги — менеджер повідомить при підтвердженні замовлення.
Встановлення
По Києву та околицях можемо встановити й налаштувати систему. Вартість залежить від об’єкта. Детальніше